rezepte ·
Süße Blätterteigtaschen
Nährwerte | Pro Stück |
Brennwert | 382 kcal |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
Proteine | 9,5 g |
Fett | 19,4 g |
Hallo! Leider liefern wir im Moment nicht in Deine Region. Folge uns auf Instagram und freue Dich, wir werden bald in mehr Regionen liefern.
Nährwerte | Pro Stück |
Brennwert | 382 kcal |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
Proteine | 9,5 g |
Fett | 19,4 g |
Unser Shop ist umgezogen.
HIER ENTLANG