rezepte ·
Süße Blätterteigtaschen
Nährwerte | Pro Stück |
Brennwert | 382 kcal |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
Proteine | 9,5 g |
Fett | 19,4 g |
Bonjour ! Malheureusement, nous ne livrons pas dans ta région pour le moment. Suis-nous sur Instagram et réjouis-toi, nous allons bientôt livrer dans plus de régions.
Nährwerte | Pro Stück |
Brennwert | 382 kcal |
Kohlenhydrate | 38,9 g |
Proteine | 9,5 g |
Fett | 19,4 g |
Our shop has moved.
CLICK HERE